<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Статьи 21</title>
		<link>https://investorpractic.ru</link>
		<language>ru</language>
		<item turbo="true">
			<title>Эксперты рассказали, что ждать от рубля и доллара в ближайший месяц</title>
			<link>https://riafan.ru/1404931-eksperty-rasskazali-chto-zhdat-ot-rublya-i-dollara-v-blizhaishii-mesyac</link>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 16:53:00 +0300</pubDate>
			<author>Julia Scott</author>
			<category>2 блок</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3434-3563-4764-b236-646530376338/orig-236-1630075797.jpeg" type="image/jpeg"/>
			<description>Федеральное агентство новостей</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Эксперты рассказали, что ждать от рубля и доллара в ближайший месяц</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3434-3563-4764-b236-646530376338/orig-236-1630075797.jpeg"/></figure>Федеральное агентство новостей]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>«Это будет хороший год»: российские компании стремятся к публичности</title>
			<link>https://www.gazeta.ru/business/2021/03/02/13498154.shtml</link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 16:53:00 +0300</pubDate>
			<author>Simon Einstein</author>
			<category>2 блок</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3161-3466-4662-b034-613931623539/Group20112.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Газета.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>«Это будет хороший год»: российские компании стремятся к публичности</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3161-3466-4662-b034-613931623539/Group20112.jpg"/></figure>Газета.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Восстановительный рост откладывается на второй квартал</title>
			<link>https://www.ng.ru/economics/2021-03-03/4_8094_economics.html</link>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 16:53:00 +0300</pubDate>
			<author>Gregory Willson</author>
			<category>2 блок</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3164-6539-4437-b762-643937326436/room-7TOLFyu1Dp4-uns.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>Независимая</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Восстановительный рост откладывается на второй квартал</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3164-6539-4437-b762-643937326436/room-7TOLFyu1Dp4-uns.jpg"/></figure>Независимая]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Эффект бабочки: инвесторы распродают госдолг США</title>
			<link>https://iz.ru/1330089/aleksandr-lesnykh/effekt-babochki-investory-rasprodaiut-gosdolg-ssha</link>
			<pubDate>Tue, 03 May 2022 20:57:00 +0300</pubDate>
			<author>iz.ru</author>
			<category>Статьи за 03.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6661-6232-4039-a366-306232353563/KSR_5614.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>iz.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Эффект бабочки: инвесторы распродают госдолг США</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6661-6232-4039-a366-306232353563/KSR_5614.jpg"/></figure>iz.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Мировой кризис может начаться с распродажи ценных бумаг США — СМИ  ИА Красная Весна</title>
			<link>https://rossaprimavera.ru/news/631492fa</link>
			<pubDate>Thu, 05 May 2022 21:06:00 +0300</pubDate>
			<author>ИА Красная Весна</author>
			<category>Статьи за 03.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3430-6362-4137-a263-626130316434/image.png" type="image/png"/>
			<description>Rossaprimavera</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Мировой кризис может начаться с распродажи ценных бумаг США — СМИ  ИА Красная Весна</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3430-6362-4137-a263-626130316434/image.png"/></figure>Rossaprimavera]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Держатели ценных бумаг по госдолгу США начали продавать активы</title>
			<link>https://live24.ru/jekonomika-i-biznes/investory-v-gosdolg-ssha-nachali-prodavat-aktivy-iz-za-vysokih-riskov.html</link>
			<pubDate>Thu, 05 May 2022 08:00:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3237-6636-4566-a334-613332303031/image.png" type="image/png"/>
			<description>live24</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Держатели ценных бумаг по госдолгу США начали продавать активы</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3237-6636-4566-a334-613332303031/image.png"/></figure>live24]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>&quot;Такого не было 40 лет&quot;: на что пошла ФРС США для обуздания инфляции</title>
			<link>https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/takogo-ne-bylo-40-let-na-chto-poshla-frs-ssha-dlya-obuzdaniya-inflyatsii-1038983611.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 May 2022 12:00:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3534-3232-4466-b436-386438353839/image.png" type="image/png"/>
			<description>Sputnic</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>"Такого не было 40 лет": на что пошла ФРС США для обуздания инфляции</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3534-3232-4466-b436-386438353839/image.png"/></figure>Sputnic]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Как ФРС США пытается обуздать рекордную за последние 40 лет инфляцию</title>
			<link>https://live24.ru/jekonomika-i-biznes/kak-frs-ssha-pytaetsya-obuzdat-rekordnuju-za-poslednie-40-let-inflyaciju.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 May 2022 13:00:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3732-6461-4235-b764-313733666662/image.png" type="image/png"/>
			<description>live24</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Как ФРС США пытается обуздать рекордную за последние 40 лет инфляцию</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3732-6461-4235-b764-313733666662/image.png"/></figure>live24]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>В экономике США назревает кризис: попытки обуздать инфляцию могут не сработать</title>
			<link>https://bloknot.ru/e-konomika/v-e-konomike-ssha-nazrevaet-krizis-popy-tki-obuzdat-inflyatsiyu-mogut-ne-srabotat-925099.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 May 2022 20:00:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3838-6430-4539-b833-653130303036/image.png" type="image/png"/>
			<description>bloknot</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>В экономике США назревает кризис: попытки обуздать инфляцию могут не сработать</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3838-6430-4539-b833-653130303036/image.png"/></figure>bloknot]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Ведущие мировые ЦБ подталкивают планету к новому экономическому кризису</title>
			<link>https://www.ridus.ru/news/380614</link>
			<pubDate>Wed, 11 May 2022 21:59:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6133-3732-4239-a364-656237643834/image.png" type="image/png"/>
			<description>ridus</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Ведущие мировые ЦБ подталкивают планету к новому экономическому кризису</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6133-3732-4239-a364-656237643834/image.png"/></figure>ridus]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Эксперты сказали, стоит ли продавать доллары</title>
			<link>https://www.if24.ru/eksperty-skazali-stoit-li-prodavat-dollary/</link>
			<pubDate>Tue, 17 May 2022 22:02:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6135-6364-4666-b465-336162643166/image.png" type="image/png"/>
			<description>if24</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Эксперты сказали, стоит ли продавать доллары</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6135-6364-4666-b465-336162643166/image.png"/></figure>if24]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Дороже уговора: почему Россия продолжает хранить деньги в долговых бумагах США</title>
			<link>https://iz.ru/1335715/sofia-smirnova/dorozhe-ugovora-pochemu-rossiia-prodolzhaet-khranit-dengi-v-dolgovykh-bumagakh-ssha</link>
			<pubDate>Wed, 18 May 2022 22:04:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3230-3232-4534-a236-653663646230/image.png" type="image/png"/>
			<description>iz.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Дороже уговора: почему Россия продолжает хранить деньги в долговых бумагах США</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3230-3232-4534-a236-653663646230/image.png"/></figure>iz.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Минфин зальет искусственный дефолт рублями</title>
			<link>https://www.ng.ru/economics/2022-05-18/1_8438_default.html</link>
			<pubDate>Wed, 18 May 2022 22:10:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3131-3737-4232-b434-306132613432/image.png" type="image/png"/>
			<description>ng.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Минфин зальет искусственный дефолт рублями</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3131-3737-4232-b434-306132613432/image.png"/></figure>ng.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Эксперт рассказал о масштабах падения экономики</title>
			<link>https://www.if24.ru/ekspert-rasskazal-o-masshtabah-padeniya-ekonomiki/</link>
			<pubDate>Fri, 20 May 2022 22:11:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3061-6665-4036-b230-303736323438/image.png" type="image/png"/>
			<description>if24.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Эксперт рассказал о масштабах падения экономики</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3061-6665-4036-b230-303736323438/image.png"/></figure>if24.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Инвестор разъяснил, как понижение ключевой ставки повлияет на вклады и кредиты</title>
			<link>https://radiokp.ru/ekonomika/investor-razyasnil-kak-ponizhenie-klyuchevoy-stavki-povliyaet-na-vklady-i-kredity_nid621783_au57449au</link>
			<pubDate>Thu, 26 May 2022 22:13:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3630-3134-4731-b737-626336373737/image.png" type="image/png"/>
			<description>radiokp</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Инвестор разъяснил, как понижение ключевой ставки повлияет на вклады и кредиты</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3630-3134-4731-b737-626336373737/image.png"/></figure>radiokp]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Рубль рухнул вслед за экстренным понижением ключевой ставки</title>
			<link>https://www.mk.ru/economics/2022/05/26/rubl-rukhnul-vsled-za-ekstrennym-ponizheniem-klyuchevoy-stavki.html</link>
			<pubDate>Thu, 26 May 2022 22:14:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6161-3737-4139-b066-376537306233/image.png" type="image/png"/>
			<description>mk.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Рубль рухнул вслед за экстренным понижением ключевой ставки</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6161-3737-4139-b066-376537306233/image.png"/></figure>mk.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Экономисты предрекли изменение курса рубля и доллара с 1 июня</title>
			<link>https://cheb.mk.ru/economics/2022/05/27/ekonomisty-predrekli-izmenenie-kursa-rublya-i-dollara-s-1-iyunya.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 May 2022 22:15:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3130-3237-4230-a238-336634616637/image.png" type="image/png"/>
			<description>mk.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Экономисты предрекли изменение курса рубля и доллара с 1 июня</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3130-3237-4230-a238-336634616637/image.png"/></figure>mk.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Просчет Белого дома: почему цены на газ в США продолжат бить исторические рекорды</title>
			<link>https://riafan.ru/23458913-proschet_belogo_doma_pochemu_tseni_na_gaz_v_ssha_prodolzhat_bit_istoricheskie_rekordi</link>
			<pubDate>Fri, 27 May 2022 22:16:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3262-6230-4435-a231-643138366239/image.png" type="image/png"/>
			<description>riafan</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Просчет Белого дома: почему цены на газ в США продолжат бить исторические рекорды</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3262-6230-4435-a231-643138366239/image.png"/></figure>riafan]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Аналитик Сидоров объяснил повышение цен на газ в США</title>
			<link>https://360tv.ru/news/tekst/shag-k-mnogopoljarnomu/</link>
			<pubDate>Fri, 27 May 2022 22:17:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3065-6235-4432-b061-623235663139/image.png" type="image/png"/>
			<description>360tv</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Аналитик Сидоров объяснил повышение цен на газ в США</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3065-6235-4432-b061-623235663139/image.png"/></figure>360tv]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Снимать слитки: золотые запасы банков снизились на 20%</title>
			<link>https://iz.ru/1342018/sofia-smirnova/snimat-slitki-zolotye-zapasy-bankov-snizilis-na-20</link>
			<pubDate>Tue, 31 May 2022 22:18:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3939-3662-4664-a564-656235613366/image.png" type="image/png"/>
			<description>iz.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Снимать слитки: золотые запасы банков снизились на 20%</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3939-3662-4664-a564-656235613366/image.png"/></figure>iz.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Опрос ЦБ показал будущий курс доллара в 2022 году: резко повысится</title>
			<link>https://www.mk.ru/economics/2022/06/03/opros-cb-pokazal-budushhiy-kurs-dollara-v-2022-godu-rezko-povysitsya.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 15:53:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 03.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3137-3537-4132-b737-356531643236/image.png" type="image/png"/>
			<description>mk.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Опрос ЦБ показал будущий курс доллара в 2022 году: резко повысится</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3137-3537-4132-b737-356531643236/image.png"/></figure>mk.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Шекель против доллара: эксперты оценили плюсы покупки израильской валюты</title>
			<link>https://www.mk.ru/economics/2022/06/06/shekel-protiv-dollara-eksperty-ocenili-plyusy-pokupki-izrailskoy-valyuty.html</link>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 16:03:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3666-3939-4563-b666-383430333833/image.png" type="image/png"/>
			<description>mk.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Шекель против доллара: эксперты оценили плюсы покупки израильской валюты</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3666-3939-4563-b666-383430333833/image.png"/></figure>mk.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Жест доброй воли: что не так с планом США поставлять нефть из Венесуэлы в Европу</title>
			<link>https://riafan.ru/23476199-zhest_dobroi_voli_chto_ne_tak_s_planom_ssha_postavlyat_neft_iz_venesueli_v_evropu</link>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 16:04:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3636-3830-4639-b065-313035306365/image.png" type="image/png"/>
			<description>riafan.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Жест доброй воли: что не так с планом США поставлять нефть из Венесуэлы в Европу</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3636-3830-4639-b065-313035306365/image.png"/></figure>riafan.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Кто кого переиграет: нужно ли менять рубли на доллары сейчас</title>
			<link>https://1prime.ru/exclusive/20220607/837109040.html</link>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 16:05:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6562-3632-4166-a666-616363316634/image.png" type="image/png"/>
			<description>1prime.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Кто кого переиграет: нужно ли менять рубли на доллары сейчас</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6562-3632-4166-a666-616363316634/image.png"/></figure>1prime.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Банки введут плату за счета в долларах и евро: как сохранить валютные сбережения</title>
			<link>https://finance.rambler.ru/money/48798611-banki-vvedut-platu-za-scheta-v-dollarah-i-evro-kak-sohranit-valyutnye-sberezheniya/</link>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 16:06:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6135-3664-4531-b562-383066653666/image.png" type="image/png"/>
			<description>finance.rambler.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Банки введут плату за счета в долларах и евро: как сохранить валютные сбережения</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6135-3664-4531-b562-383066653666/image.png"/></figure>finance.rambler.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Валюта встала на счетчик: банки массово вводят отрицательные ставки</title>
			<link>https://expert.ru/2022/06/9/valyuta-vstala-na-schetchik-banki-massovo-vvodyat-otritsatelnyye-stavki/</link>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 16:07:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3865-3437-4662-b033-633832623236/TASS_26117156_747_41.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>expert.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Валюта встала на счетчик: банки массово вводят отрицательные ставки</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3865-3437-4662-b033-633832623236/TASS_26117156_747_41.jpg"/></figure>expert.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>&quot;Отплатили той же монетой&quot;. Россия заблокировала деньги иностранцев</title>
			<link>https://ria.ru/20220611/dengi-1794585942.html</link>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 16:09:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6462-3732-4431-b265-633332333265/image.png" type="image/png"/>
			<description>ria.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>"Отплатили той же монетой". Россия заблокировала деньги иностранцев</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6462-3732-4431-b265-633332333265/image.png"/></figure>ria.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Россия заблокировала деньги иностранцев в ответ на заморозку золотовалютных резервов</title>
			<link>https://live24.ru/jekonomika-i-biznes/rossiya-zablokirovala-dengi-inostrancev-v-otvet-na-zamorozku-zolotovaljutnyh-rezervov.html</link>
			<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 16:10:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3663-6563-4632-b264-343763346661/image.png" type="image/png"/>
			<description>live24.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Россия заблокировала деньги иностранцев в ответ на заморозку золотовалютных резервов</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3663-6563-4632-b264-343763346661/image.png"/></figure>live24.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>&quot;Расплачиваются за санкции&quot;. Инфляция в США и ЕС зашкаливает</title>
			<link>https://md.sputniknews.ru/20220615/rasplachivayutsya-za-sanktsii-inflyatsiya-v-ssha-i-es-zashkalivaet-51025843.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 16:13:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3963-6666-4839-b535-316466633639/image.png" type="image/png"/>
			<description>md.sputniknews.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>"Расплачиваются за санкции". Инфляция в США и ЕС зашкаливает</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3963-6666-4839-b535-316466633639/image.png"/></figure>md.sputniknews.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Правительство назвало «оптимальный» курс доллара, повергший россиян в грусть</title>
			<link>https://www.mk.ru/economics/2022/06/16/pravitelstvo-nazvalo-optimalnyy-kurs-dollara-povergshiy-rossiyan-v-grust.html</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 16:17:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3532-3263-4363-b939-383137666233/image.png" type="image/png"/>
			<description>mk.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Правительство назвало «оптимальный» курс доллара, повергший россиян в грусть</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3532-3263-4363-b939-383137666233/image.png"/></figure>mk.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Курс доллара упал на старте торгов</title>
			<link>https://finance.rambler.ru/markets/48863277-kurs-dollara-upal-na-starte-torgov/</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 16:22:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3533-6633-4530-b331-373834663831/image.png" type="image/png"/>
			<description>finance.rambler.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Курс доллара упал на старте торгов</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3533-6633-4530-b331-373834663831/image.png"/></figure>finance.rambler.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Доллар рухнул: как изменится курс валют и что будет с рублем</title>
			<link>https://finance.rambler.ru/markets/48863267-dollar-ruhnul-kak-izmenitsya-kurs-valyut-i-chto-budet-s-rublem/</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 10:16:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3730-3363-4431-b630-353937613064/image.png" type="image/png"/>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Доллар рухнул: как изменится курс валют и что будет с рублем</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3730-3363-4431-b630-353937613064/image.png"/></figure>]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Эксперты рассказали, как изменится курс валют и что будет с рублем</title>
			<link>https://spbdnevnik.ru/news/2022-06-21/eksperty-rasskazali-kak-izmenitsya-kurs-valyut-i-chto-budet-s-rublem</link>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 16:36:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6463-3833-4238-b662-343062386463/image.png" type="image/png"/>
			<description>spbdnevnik.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Эксперты рассказали, как изменится курс валют и что будет с рублем</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild6463-3833-4238-b662-343062386463/image.png"/></figure>spbdnevnik.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Минфин решил выделить запас драгоценных металлов и камней на крайний случай</title>
			<link>https://www.mk.ru/economics/2022/06/21/minfin-reshil-vydelit-zapas-dragocennykh-metallov-i-kamney-na-krayniy-sluchay.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 16:37:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3064-3039-4833-a264-393332623939/image.png" type="image/png"/>
			<description>mk.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Минфин решил выделить запас драгоценных металлов и камней на крайний случай</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3064-3039-4833-a264-393332623939/image.png"/></figure>mk.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Курс доллара упал ниже 53 рублей</title>
			<link>https://finance.rambler.ru/markets/48870474-kurs-dollara-upal-nizhe-53-rubley/</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 16:38:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3933-6133-4936-b364-376237626161/image.png" type="image/png"/>
			<description>finance.rambler.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Курс доллара упал ниже 53 рублей</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3933-6133-4936-b364-376237626161/image.png"/></figure>finance.rambler.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Топ-5 самых выгодных способов заработать на недвижимости</title>
			<link>https://finance.rambler.ru/realty/48883234-top-5-samyh-vygodnyh-sposobov-zarabotat-na-nedvizhimosti/</link>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 08:45:00 +0300</pubDate>
			<category>Статьи за 24.06 | 2</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3434-6666-4361-b164-343463346633/1.jpg" type="image/jpeg"/>
			<description>finance.rambler.ru</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Топ-5 самых выгодных способов заработать на недвижимости</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3434-6666-4361-b164-343463346633/1.jpg"/></figure>finance.rambler.ru]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Перечислены причины возможного роста цен на бензин в России</title>
			<link>https://slovodel.com/23874357-perechisleni_prichini_vozmozhnogo_rosta_tsen_na_benzin_v_rossii?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop&amp;utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D</link>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 13:25:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild3164-6365-4566-b265-623161353633/Screenshot_1.png" type="image/png"/>
			<description>slovodel.com</description>
			<turbo:content>
<![CDATA[<header><h1>Перечислены причины возможного роста цен на бензин в России</h1></header><figure><img src="https://static.tildacdn.com/tild3164-6365-4566-b265-623161353633/Screenshot_1.png"/></figure>slovodel.com]]>
			</turbo:content>
		</item>
		<item turbo="true">
			<title>Перечислены причины возможного роста цен на бензин в России</title>
			<link>https://slovodel.com/23874357-perechisleni_prichini_vozmozhnogo_rosta_tsen_na_benzin_v_rossii?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop&amp;utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D</link>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 13:25:00 +0300</pubDate>
			<category>Cтатьи за 01.02 |1</category>
			<enclosure url="https://static.tildacdn.com/tild6230-3636-4466-b965-396232353031/Screenshot_1.png" type="image/png"/>
